Bilgi Birikimi

Meyvelerin Kalori, Protein, Karbonhidrat ve Yağ Değerleri

Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmenin önemi tartışılmaz. doğru beslenme unsurları arasında yeterli miktarda meyve tüketimi de çok önemli. taze ve kuru meyvelerin besin değerlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

sebzelerin kalori ve besin değerleri

şeker ve şekerden yapılan gıdaların kalori ve besin değerleri

süt ve süt ürünlerinin kalori ve besin değerleri

balık ve diğer deniz ürünlerinin kalori besin değerleri

et ve et ürünlerinin kalori ve besin değerleri

  protein     yağ           karbonhidrat               kalori
elma 0,4 0,64 13 58
armut 0,4 0,26 13 56
kayısı 0,9 1,2 10,5 50
kiraz 0,8 0,64 15,1 67
vişne 0,9 1,7 11,3 57
şeftali 0,7 0,76 13,3 61
erik 0,8 0,9 15,7 71
kara erik 0,7 0,75 13,9 66
portakal 0,8 1,35 12,6 61
muz 1,3 0,38 22,8 100
limon 0,7 5,39 8,4 37
mandalin 0,8 1,42 8,5 44
zeytin 3,2 39,9 8,6 417
incir 1,35 17,5 77
çilek 1,3 1,84 7,8 45
üzüm 0,7 0,77 79,1 79
dut 1,4 0,77 11,6 56
karpuz 0,8 0,1 6,4 30
         
hurma 1,9 0,6 72,2 315
         
Exit mobile version